prueba
Tabla de Puntos por Dia
| Lunes | Mono | Duo | Deco Ad. | Extension |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| Martes | Mono | Duo | Deco Ad. | Extension |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| Miercoles | Mono | Duo | Deco Ad. | Extension |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| Jueves | Mono | Duo | Deco Ad. | Extension |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| Viernes | Mono | Duo | Deco Ad. | Extension |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| Sabado | Mono | Duo | Deco Ad. | Extension |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Total: 0
Comision del tecnico de $35.000 y de auxiliar es $15.000: =>3774
Comision del tecnico de $73.570 y de auxiliar es $31.530: =>4134
Comision del tecnico de $110.355 y de auxiliar es $47.295: =>4314
Comision del tecnico de $147.140 y de auxiliar es $63.060: =>4494
Comision del tecnico de $183.925 y de auxiliar es $78.825: =>4848
Comision del tecnico de $220.710 y de auxiliar es $94.590: =>5202
Comentarios
Publicar un comentario